Production Units
Production units, main products, capacity, utilization rate and markets served
Unit | Location | Products | Annual Capacity | Utilization Finishing Rate* | Annual Finishing Capacity | Markets |
Hardboard | Salto, SP and Botucatu, SP | Hardboard | 370,000 m3 | 81% | Paint 101 million m²
Paper Printer 96 million m² |
Furniture and Construction Industry and Export Markets |
Panels and Doors | 4.8 million units | 70% | Construction | |||
T-HDF/MDF Panels | Salto, SP | T-HDF/MDF Panels | 275,000 m3 | 93% | Lacquer 16 million m² | Furniture and Construction Industry and Export Markets |
MDP Panels and Flooring | Botucatu,SP | MDP Panels | 430,000 m3 | 80% | Finish Foil, BP and Lacquer 50 million m² | Furniture Industry |
Laminate Flooring | 12 million m² | 51% | Construction Industry | |||
Paints and Varnishes | Salto, SP | Paints and Varnishes | 36 million gallons | 59% | Construction Industry | |
Cabo Sto. Agostinho/PE | 3,6 million gallonss | |||||
Seedling Nursery | Bofete, SP | Eucalyptus Seedlings | 10 million units | |||
The processes hold ISO 9001 certification | ||||||
* Third quarter of 2019 |