Composição Acionária
O quadro abaixo indica as quantidades de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas da Eucatex.
Acionistas | Total das Ações | Part.(%) | Ações Ordinárias | Part.(%) | Ações Preferenciais | Part.(%) |
Família Maluf | 23.341.135 | 25,20% | 18.539.882 | 59,31% | 4.801.253 | 7,82% |
Fundos Estrangeiros | 56.584.008 | 61,09% | 12.493.786 | 39,97% | 44.090.222 | 71,85% |
Investidores Institucionais | 6.550.085 | 7,07% | 4.177 | 0,01% | 6.545.908 | 10,67% |
Pessoa Física | 5.367.399 | 5,80% | 213.862 | 0,68% | 5.153.537 | 8,40% |
Em Tesouraria | 445.928 | 0,48% | 0 | 0,00% | 445.928 | 0,73% |
Outros Investidores | 330.701 | 0,36% | 5.593 | 0,02% | 324.708 | 0,53% |
Total de Ações | 92.619.256 | 100,00% | 31.257.700 | 100,00% | 61.361.556 | 100,00% |
Capital autorizado: 120.000.000 de ações sendo 33,33% ordinárias e 66,67% preferenciais. |
Posição em 31/03/2020